.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 101 | 99.3 | 99.0 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 2369 | 2405 | 3258.5 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 5.8 | 2.6 | 1 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 5.3 | 3.2 | 3.9 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1.7 | 1.4 | 0.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 11.5 | 15.6 | 11.6 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 0.9 | 2.2 | 3 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Rogliano | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 99.0 | 100.6 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3258.5 | 3 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1 | 1.6 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 3.9 | 5.1 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 11.6 | 17.6 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3 | 3 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |