.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 1.3 | 9.7 | 29.8 |
| Incidenza di minori stranieri | .... | 8.3 | 11.4 |
| Incidenza di coppie miste | .... | 2 | 3.9 |
| Tasso di occupazione straniera | .... | 18.2 | 48.4 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 172.5 | 78.6 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 46.5 | 49.9 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 8.6 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 0 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | - |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 317.7 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Pietrapaola | Calabria | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 29.8 | 33.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 11.4 | 19 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 3.9 | 1.5 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 48.4 | 52.2 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 78.6 | 69 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 49.9 | 112.2 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 8.6 | 15.9 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 29.9 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 178.3 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 317.7 | 122.3 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |