.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 23.5 | 19.8 | 16.5 |
Tasso di disoccupazione femminile | 46.3 | 32 | 32 |
Tasso di disoccupazione | 32 | 24.6 | 22.6 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 86.5 | 71.4 | 62.5 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Piane Crati | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 16.5 | 17.3 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 32 | 22.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 22.6 | 19.5 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 62.5 | 49.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |