.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 134.4 | 124.2 | 107.4 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.6 | 6.2 | 4.5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 46.9 | 75.3 | 91 |
Incidenza di analfabeti | 5.7 | 5 | 3.8 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 34 | 19.8 | 19.4 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Pedivigliano | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 107.4 | 100.5 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.5 | 5.8 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 91 | 169.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 3.8 | 3.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 19.4 | 16.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |