.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 34.1 | 26.8 | 34.6 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.8 | 3.9 | 6.8 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 11.8 | 18.9 | 16.1 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.4 | 5 | 1.7 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Pedivigliano | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 34.6 | 28.4 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.8 | 4.9 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 16.1 | 12.4 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.7 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |