.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 44.5 | 50.6 | 43.3 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 17.1 | 24.3 | 19.9 |
Mobilità occupazionale | 72.5 | 110 | 96.5 |
Mobilità studentesca | 49.6 | 70 | 66.7 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 29.8 | 45 | 52.4 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 15 | 14.4 | 12.5 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 23 | 20.6 | 19.1 |
Mobilità breve | 66.1 | 72.2 | 77.2 |
Mobilità lunga | 3.6 | 8.1 | 7.6 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Montegiordano | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 43.3 | 51.2 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 19.9 | 15.4 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 96.5 | 50.6 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 66.7 | 33.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 52.4 | 65.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12.5 | 10.7 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 19.1 | 17.7 | 19.1 |
Mobilità breve | 77.2 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 7.6 | 4.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |