.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 65.1 | 93.3 | 97.8 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 1.4 | 2 | 2.2 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 42.2 | 49 | 73.5 | 
| Incidenza di analfabeti | 16.5 | 8.6 | 5 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 39.1 | 44.1 | 8.7 | 
								
  | 
						|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Laino Castello | Calabria | Italia | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 97.8 | 100.5 | 101.5 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 2.2 | 5.8 | 5.2 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 73.5 | 169.2 | 164.5 | 
| Incidenza di analfabeti | 5 | 3.3 | 1.1 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 8.7 | 16.7 | 15.5 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø]  | 
						|
| 
								 Incidenza di analfabeti  | 
							|
| 
								 Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media  |