.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 51.7 | 49.3 | 52.9 |
Tasso di occupazione femminile | 33.3 | 19.4 | 22.8 |
Tasso di occupazione | 42.6 | 34.6 | 37.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 118.1 | 164.6 | 250 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 44.3 | 38.5 | 35.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 52.2 | 33.3 | 38.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 28 | 31.9 | 27.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 13 | 23.4 | 24.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 6.9 | 11.4 | 8.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 4.3 | 17.6 | 10.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 36.9 | 39.6 | 28.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 52.2 | 31.9 | 41.5 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 39.7 | 91.5 | 76.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Laino Castello | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 52.9 | 45.7 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 22.8 | 28 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 37.4 | 36.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 250 | 305.2 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 35.7 | 24.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 38.6 | 17.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 27.8 | 16.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 24.9 | 49.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 8.7 | 17.3 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 10.8 | 29.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 28.2 | 14.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 41.5 | 25.7 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 76.3 | 169.5 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |