.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 36.7 | 35.3 | 41.1 |
Tasso di occupazione femminile | 17.3 | 16 | 19.4 |
Tasso di occupazione | 26.4 | 25.2 | 29.8 |
Indice di ricambio occupazionale | 172.8 | 405.3 | 360.8 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 19.1 | 13.2 | 20.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 24 | 13 | 13.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 18.5 | 27 | 18.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 42.5 | 44.2 | 49.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15 | 15.8 | 18.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 15.1 | 32.6 | 30.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 26.9 | 27 | 16.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 36.8 | 20.4 | 28.5 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 166.3 | 139.5 | 141.7 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Lago | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 41.1 | 45.7 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 19.4 | 28 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 29.8 | 36.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 360.8 | 305.2 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 20.4 | 24.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 13.2 | 17.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 18.4 | 16.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 49.9 | 49.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.6 | 17.3 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 30.3 | 29.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 16.8 | 14.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 28.5 | 25.7 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 141.7 | 169.5 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |