.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 30.7 | 35.3 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 19.2 | 24.2 | 28.7 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1.5 | 0.5 | 0.6 |
Mobilità residenziale | ... | 5 | 6.8 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Guardia Piemontese | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 40.7 | 39.8 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 28.7 | 33.1 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 6.8 | 6.2 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 0.58 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 Guardia Piemontese Calabria Italia |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |