.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 102.3 | 92.4 | 94.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.6 | 6.5 | 5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 43.1 | 114.9 | 130.7 |
Incidenza di analfabeti | 7.5 | 4.4 | 3.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 28.6 | 18.3 | 22.9 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Falconara Albanese | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 94.3 | 100.5 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5 | 5.8 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 130.7 | 169.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 3.3 | 3.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 22.9 | 16.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |