.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3865 | 4192 | 4440 |
Variazione intercensuaria annua | 1.4 | 0.8 | 0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.1 | -0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.2 | 0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.2 | 9.1 | 9.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.6 | 7.3 | 7.7 |
Densità demografica | 165.4 | 179.4 | 190 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Dipignano | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4440 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.6 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.3 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.7 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 190 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |