.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4953 | 5091 | 5055 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.3 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.1 | -2.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.7 | 0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 23.3 | 27.5 | 28.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 21.2 | 21.1 | 23.9 |
Densità demografica | 405.8 | 417.1 | 414.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Diamante | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5055 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.3 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.3 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 28.2 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 23.9 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 414.1 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |