.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 50.8 | 49.3 | 52.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 12.9 | 18.4 | 20 |
Mobilità occupazionale | 27.6 | 61.2 | 60.4 |
Mobilità studentesca | 40.7 | 57.5 | 64.6 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 33.4 | 45.7 | 51.6 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.7 | 4.8 | 9.9 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 34.8 | 26.4 | 19.8 |
Mobilità breve | 72.5 | 73.4 | 73 |
Mobilità lunga | 3.9 | 7.2 | 10.1 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Cropalati | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 52.4 | 51.2 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 20 | 15.4 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 60.4 | 50.6 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 64.6 | 33.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 51.6 | 65.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.9 | 10.7 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 19.8 | 17.7 | 19.1 |
Mobilità breve | 73 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 10.1 | 4.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |