.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 35615 | 38241 | 38501 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.7 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.4 | -1.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4 | 6.1 | 6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 12.6 | 11.4 | 9.7 |
Densità demografica | 182 | 195.5 | 196.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Corigliano Calabro | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 38501 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.4 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.7 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 196.8 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |