.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1507 | 1416 | 1313 | 
| Variazione intercensuaria annua | -0.1 | -0.6 | -0.8 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.5 | -3.7 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.4 | -0.2 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2 | 3 | 2.9 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.8 | 14.3 | 10.3 | 
| Densità demografica | 58.9 | 55.4 | 51.3 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Colosimi | Calabria | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1313 | 1959050 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | -0.8 | -0.3 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.7 | -1.9 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.9 | 5.1 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.3 | 11.7 | 9 | 
| Densità demografica | 51.3 | 128.7 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |