.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 84 | 84.2 | 90.1 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.1 | 6.9 | 7 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 76.7 | 145.2 | 181.5 |
Incidenza di analfabeti | 4.1 | 3.1 | 2.2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 48.1 | 21.5 | 14.6 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Cerisano | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 90.1 | 100.5 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 7 | 5.8 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 181.5 | 169.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 2.2 | 3.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 14.6 | 16.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |