.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 44.9 | 51.2 | 56.1 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 22.3 | 29.8 | 37.7 |
Mobilità occupazionale | 155.6 | 201.3 | 280.6 |
Mobilità studentesca | 58.2 | 96.2 | 136.1 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 47.2 | 59.3 | 68.2 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12.9 | 14.6 | 14.6 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 22.8 | 15.4 | 11.4 |
Mobilità breve | 80.3 | 82.3 | 84 |
Mobilità lunga | 2.5 | 3.3 | 3 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Cerisano | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 56.1 | 51.2 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 37.7 | 15.4 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 280.6 | 50.6 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 136.1 | 33.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 68.2 | 65.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 14.6 | 10.7 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 11.4 | 17.7 | 19.1 |
Mobilità breve | 84 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3 | 4.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |