.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 41.3 | 42.6 | 47.9 |
Tasso di occupazione femminile | 23.2 | 23.8 | 29.3 |
Tasso di occupazione | 32 | 33.2 | 38.7 |
Indice di ricambio occupazionale | 315 | 234.9 | 322.8 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 16.9 | 24.2 | 31.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 43.4 | 26 | 30 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 20.5 | 24.2 | 14.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 26.2 | 34.5 | 39.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 9.9 | 15.2 | 16.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 11.1 | 27.3 | 21.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 53.6 | 32.9 | 17.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 22.7 | 24.2 | 34.9 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 86.3 | 110.8 | 165.7 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Cerchiara di Calabria | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 47.9 | 45.7 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 29.3 | 28 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 38.7 | 36.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 322.8 | 305.2 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 31.2 | 24.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 30 | 17.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 14.3 | 16.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 39.2 | 49.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.5 | 17.3 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 21.7 | 29.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 17.6 | 14.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 34.9 | 25.7 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 165.7 | 169.5 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |