.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 48.7 | 47.5 | 60.7 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 22.7 | 22.7 | 28.6 |
Mobilità occupazionale | 87 | 96.4 | 76.2 |
Mobilità studentesca | 87.7 | 85.5 | 113.6 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 41.9 | 52.8 | 57.4 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 16.9 | 13.3 | 16.8 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 22.2 | 19.3 | 16.7 |
Mobilità breve | 80 | 76 | 86.3 |
Mobilità lunga | 4.6 | 2 | 3.2 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Celico | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 60.7 | 51.2 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 28.6 | 15.4 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 76.2 | 50.6 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 113.6 | 33.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 57.4 | 65.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 16.8 | 10.7 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.7 | 17.7 | 19.1 |
Mobilità breve | 86.3 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.2 | 4.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |