.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 631 | 480 | 345 |
Variazione intercensuaria annua | -2.3 | -2.7 | -3.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -5.7 | -6.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -2.4 | -3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.4 | 15.4 | 0 |
Densità demografica | 15 | 11.4 | 8.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Castroregio | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 345 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -3.2 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -6.4 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -3 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.4 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 8.2 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |