.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 30.7 | 24 | 22.6 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 43.2 | 43 | 30.2 |
| Tasso di disoccupazione | 34.7 | 31.3 | 25.6 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 65.7 | 61 | 54.7 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Castiglione Cosentino | Calabria | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 22.6 | 17.3 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 30.2 | 22.6 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 25.6 | 19.5 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 54.7 | 49.6 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |