.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 3.4 | 3 | 2.7 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 16.7 | 20.5 | 27.6 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0.8 | 1.2 | 1.1 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Cassano all'Ionio | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 27.6 | 32.3 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.1 | 0.8 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |