.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 120.5 | 111.3 | 105.8 |
| Adulti in apprendimento permanente | 8.7 | 7.2 | 5.4 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 45.3 | 128.6 | 144.5 |
| Incidenza di analfabeti | 6 | 4.4 | 3.6 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 37.2 | 21.5 | 20.6 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Cariati | Calabria | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 105.8 | 100.5 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 5.4 | 5.8 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 144.5 | 169.2 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 3.6 | 3.3 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 20.6 | 16.7 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |