.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1621 | 1432 | 1283 |
| Variazione intercensuaria annua | -1.4 | -1.2 | -1.1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.4 | -1.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.5 | -1 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.6 | 1.4 | 1.5 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.8 | 9.4 | 0 |
| Densità demografica | 64.9 | 57.4 | 51.4 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Caloveto | Calabria | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1283 | 1959050 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | -1.1 | -0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.3 | -1.9 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1 | -0.1 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 5.1 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 11.7 | 9 |
| Densità demografica | 51.4 | 128.7 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |