.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1525 | 1206 | 1293 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | -2.3 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.6 | -1.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.8 | 1.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.5 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.7 | 4.8 | 7 |
Densità demografica | 67.6 | 53.4 | 57.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Calopezzati | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1293 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.6 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.1 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.4 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 57.3 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |