.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 24.7 | 33 | 36.2 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 7.3 | 34.9 | 29 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 2.5 | 0.6 | 1.9 |
Mobilità residenziale | ... | 2 | 6.1 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Buonvicino | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 36.2 | 39.8 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 29 | 33.1 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1.9 | 0.7 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 6.1 | 6.2 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Buonvicino Calabria Italia |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |