.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.5 | 56.8 | 52.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 34.7 | 32.5 | 33 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 48 | 44 | 42.3 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 41.1 | 34.2 | 26.1 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 92.2 | 46.9 | 31.8 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Belvedere Marittimo | Calabria | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 52.7 | 55.3 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 33 | 36.2 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 42.3 | 45.4 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 26.1 | 30.3 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 31.8 | 39.3 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |