.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 48.9 | 51.5 | 41.9 |
Tasso di occupazione femminile | 16.3 | 18.5 | 23.7 |
Tasso di occupazione | 32.3 | 35 | 32.6 |
Indice di ricambio occupazionale | 174 | 313 | 338.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 25.8 | 24.5 | 25.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 12.7 | 7.7 | 8.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 44.5 | 42.7 | 25.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 27.6 | 31.6 | 41.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.2 | 18 | 24.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 13.1 | 28.6 | 25.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 30.5 | 32.6 | 22.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 35.3 | 20.4 | 23.4 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 72.3 | 121.4 | 156.1 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Belmonte Calabro | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 41.9 | 45.7 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 23.7 | 28 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 32.6 | 36.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 338.6 | 305.2 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 25.8 | 24.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 8.8 | 17.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 25.3 | 16.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 41.4 | 49.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 24.6 | 17.3 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 25.9 | 29.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 22.2 | 14.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 23.4 | 25.7 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 156.1 | 169.5 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |