.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 48.8 | 50.7 | 51.7 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 20.2 | 28 | 28.6 |
Mobilità occupazionale | 90.4 | 127.9 | 146.4 |
Mobilità studentesca | 50.3 | 117.9 | 95.7 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 39.6 | 54.1 | 55.9 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 17.9 | 17.3 | 17.8 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 13.4 | 8.4 | 8.7 |
Mobilità breve | 67.8 | 67.3 | 74.7 |
Mobilità lunga | 9 | 6.9 | 6.7 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Aprigliano | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 51.7 | 51.2 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 28.6 | 15.4 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 146.4 | 50.6 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 95.7 | 33.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 55.9 | 65.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 17.8 | 10.7 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 8.7 | 17.7 | 19.1 |
Mobilità breve | 74.7 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 6.7 | 4.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |