.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 98.8 | 88.8 | 89.2 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.9 | 3.9 | 4 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 54.9 | 57.9 | 94.3 |
| Incidenza di analfabeti | 9.2 | 6.2 | 4.3 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 27.4 | 40.9 | 24.1 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Aiello Calabro | Calabria | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 89.2 | 100.5 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 4 | 5.8 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 94.3 | 169.2 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 4.3 | 3.3 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 24.1 | 16.7 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |