.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 112.5 | 96.6 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.3 | 5.2 | 3.8 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 50 | 75.8 | 92.1 |
| Incidenza di analfabeti | 6.7 | 3.1 | 2.6 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 48.8 | 26.7 | 22 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Scanzano Jonico | Basilicata | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 101.5 | 101.2 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.8 | 5.8 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 92.1 | 166.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 2.6 | 2.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 22 | 14 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |