.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 38 | 37.4 | 39.2 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 6 | 8.8 | 13.3 |
Mobilità occupazionale | 16.7 | 17.4 | 45.8 |
Mobilità studentesca | 21.6 | 50.7 | 63.5 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 22.8 | 37.2 | 53.7 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7.8 | 14.8 | 13.6 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 57.5 | 45.6 | 28.2 |
Mobilità breve | 81.4 | 75.5 | 69.7 |
Mobilità lunga | 8.5 | 8 | 13.2 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | San Mauro Forte | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 39.2 | 53.6 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 13.3 | 15.1 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 45.8 | 48 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 63.5 | 26.4 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 53.7 | 61.8 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 13.6 | 11.5 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 28.2 | 21.1 | 19.1 |
Mobilità breve | 69.7 | 85.2 | 81.4 |
Mobilità lunga | 13.2 | 4.5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |