.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 0 | 6 | 33.3 |
| Incidenza di minori stranieri | .... | 22.2 | 18.6 |
| Incidenza di coppie miste | .... | 0.3 | 1.3 |
| Tasso di occupazione straniera | .... | 62.5 | 54.3 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 47.5 | 53.7 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 62.2 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 16.3 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 100 | 25 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 54.2 | 248 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 47.9 | 89.4 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | San Giorgio Lucano | Basilicata | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 33.3 | 22.4 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 18.6 | 19.4 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 1.3 | 1.1 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 54.3 | 55.5 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 53.7 | 70.4 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 62.2 | 97.4 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 16.3 | 18.5 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 28.1 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 248 | 173.6 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 89.4 | 217.4 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |