.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 56.3 | 48.2 | 44.5 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 29.7 | 29.4 | 28.2 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 42.9 | 38.5 | 36.2 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 33 | 36.8 | 32.0 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 85.9 | 49.5 | 33 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | San Giorgio Lucano | Basilicata | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 44.5 | 58.6 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 28.2 | 37.1 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 36.2 | 47.6 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 32.0 | 24.2 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 33 | 40.8 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |