.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 70.5 | 71 | 70.6 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 80.5 | 81.1 | 86.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 1 | 3.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 15.9 | 27.4 | 27.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 12.8 | 17.3 | 0.9 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.6 | 26.9 | 34.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.2 | 97.6 | 98.9 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 85.9 | 81.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 0.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 14 | 14.5 | 7.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.7 | 6.4 | 2.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Salandra | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 70.6 | 74.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 86.7 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.3 | 6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 27.8 | 28 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 0.9 | 36.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 34.7 | 29.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.9 | 98.9 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 81.1 | 77.7 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.6 | 2.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 7.7 | 10.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.5 | 5.5 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |