.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 18311 | 17811 | 17361 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | -0.3 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.7 | -1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | -0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.6 | 8 | 9 |
Densità demografica | 78.4 | 76.2 | 74.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Pisticci | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 17361 | 578036 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.3 | -2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.4 | 1.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9 | 17 | 9 |
Densità demografica | 74.3 | 57.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |