.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5922 | 6418 | 6596 |
Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 0.8 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.7 | -1.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.2 | 0.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15.6 | 13 | 11.2 |
Densità demografica | 112.3 | 121.7 | 125 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Nova Siri | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6596 | 578036 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.8 | -2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.6 | 1.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.2 | 17 | 9 |
Densità demografica | 125 | 57.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |