.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 49.8 | 52.2 | 50.7 |
Tasso di occupazione femminile | 17.8 | 22.9 | 24.7 |
Tasso di occupazione | 33.7 | 37.3 | 37.6 |
Indice di ricambio occupazionale | 152.8 | 157.9 | 252.5 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 25 | 32.6 | 30.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 27.3 | 16.8 | 16.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 28.2 | 34.7 | 25.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 34 | 34.4 | 40.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 10.4 | 14.1 | 17 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 18.2 | 33.3 | 24.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 55.6 | 30.9 | 26.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 9.7 | 18.9 | 22.4 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 118.7 | 157 | 151.9 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Montescaglioso | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 50.7 | 50.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 24.7 | 29.2 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 37.6 | 39.4 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 252.5 | 318.3 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 30.2 | 27.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 16.8 | 11.4 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 25.7 | 25.4 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 40.5 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17 | 17.1 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24.3 | 29.8 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 26.8 | 22 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 22.4 | 19.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 151.9 | 138.3 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |