.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72 | 78.5 | 79.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 90.8 | 95.3 | 103.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5.8 | 6.8 | 11.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 47 | 42.8 | 17.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.7 | 20.2 | 26.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.3 | 99.6 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 69.5 | 87.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.5 | 0.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 4.7 | 2.2 | 4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.3 | 3.6 | 11.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Matera | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79.4 | 74.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 103.7 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 5.1 | 6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 11.7 | 28 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 17.4 | 36.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 26.4 | 29.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 98.9 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 87.8 | 77.7 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.8 | 2.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 4 | 10.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.3 | 5.5 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |