.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 97.2 | 98.5 | 98.6 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.5 | 6 | 5.1 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 7.3 | 9.1 | 11.6 |
Indice di dipendenza anziani | 27.2 | 31.1 | 32.9 |
Indice di dipendenza giovani | 30.3 | 26.3 | 23.2 |
Indice di vecchiaia | 89.8 | 118.1 | 141.5 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.3 | 0.8 | 1.9 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Grassano | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 98.6 | 95.8 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.1 | 4.9 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 11.6 | 11.1 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 32.9 | 30.9 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 23.2 | 20.1 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 141.5 | 154.1 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.9 | 2.7 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
30.6 30.8 31.0 31.2 31.4 31.6 31.8 32.0 32.2 32.4 32.6 32.8 33.0 33.2 19 20 21 22 23 24 Italia Basilicata Grassano |
Indice di dipendenza anziani |