.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 62.7 | 67.7 | 64.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 72 | 73.1 | 76.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 8.8 | 0 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 24.7 | 37.3 | 44 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 92 | 0 | 17.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19.2 | 21.3 | 32.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 88.5 | 96.2 | 98.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 87.8 | 72.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.4 | 3.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 39.6 | 13.8 | 17.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.2 | 2.8 | 1.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Gorgoglione | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 64.2 | 74.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 76.9 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0 | 6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 44 | 28 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 17.6 | 36.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 32.8 | 29.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.3 | 98.9 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 72.8 | 77.7 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 3.6 | 2.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 17.5 | 10.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.2 | 5.5 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |