.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1395 | 1179 | 1053 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.4 | -1.7 | -1.1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.4 | -4.1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.5 | -0.7 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.6 | 1.2 | 1.9 |
| Densità demografica | 39.9 | 33.8 | 30.1 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Gorgoglione | Basilicata | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1053 | 578036 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | -1.1 | -0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -4.1 | -2 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.7 | -0.1 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 1.5 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.9 | 17 | 9 |
| Densità demografica | 30.1 | 57.4 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |