.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.9 | 26.3 | 29.5 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 0.6 | 2.8 | 3.4 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12.9 | 15.4 | 18.8 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.8 | 4.7 | 2.4 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Garaguso | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 29.5 | 28.2 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.4 | 5 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 18.8 | 14 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.4 | 4.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Basilicata Italia Garaguso |
Incidenza di coppie anziane senza figli |