.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 9427 | 9358 | 8973 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | -0.1 | -0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.1 | -2.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | -0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
Densità demografica | 43.2 | 42.9 | 41.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Ferrandina | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 8973 | 578036 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.2 | -2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 1.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.8 | 17 | 9 |
Densità demografica | 41.1 | 57.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |