.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 90.7 | 98.9 | 96 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.9 | 5.8 | 4.5 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 70 | 123.6 | 135.7 |
| Incidenza di analfabeti | 4.8 | 3.7 | 2.2 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 37.1 | 22.8 | 16 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Bernalda | Basilicata | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 96 | 101.2 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 4.5 | 5.8 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 135.7 | 166.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 2.2 | 2.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 16 | 14 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |