.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 783 | 726 | 741 |
Variazione intercensuaria annua | -1.7 | -0.8 | 0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.2 | 1.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.7 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 1.5 | 4.6 |
Densità demografica | 58.8 | 54.5 | 55.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Ginestra | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 741 | 578036 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.6 | -2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.2 | 1.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.6 | 17 | 9 |
Densità demografica | 55.6 | 57.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |