.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 22 | 22.1 | 28.2 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.9 | 4.3 | 6.2 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.8 | 13.7 | 11.1 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.4 | 3.6 | 4.3 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Viggiano | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.2 | 28.2 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.2 | 5 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 11.1 | 14 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.3 | 4.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |