.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 41.3 | 42.2 | 47.8 |
Tasso di occupazione femminile | 27.8 | 24.6 | 26.9 |
Tasso di occupazione | 34.5 | 33.4 | 37 |
Indice di ricambio occupazionale | 152.8 | 264.4 | 341.8 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 27.5 | 24.3 | 32.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 39.4 | 25.8 | 23.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 30.6 | 30.3 | 28.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 20.2 | 29.7 | 32.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 9.8 | 14.2 | 15.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 7.9 | 25 | 18.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 32 | 30 | 22.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 46.5 | 30.5 | 35.4 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 108.3 | 139.3 | 151.1 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Viggianello | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 47.8 | 50.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 26.9 | 29.2 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 37 | 39.4 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 341.8 | 318.3 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 32.2 | 27.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 23.8 | 11.4 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 28.6 | 25.4 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 32.1 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.4 | 17.1 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 18.6 | 29.8 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 22.5 | 22 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 35.4 | 19.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 151.1 | 138.3 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |