.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 59.1 | 50.4 | 53.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 45.6 | 33 | 31 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 52.3 | 41.6 | 41.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 30.3 | 31.7 | 27.6 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 102.8 | 33.9 | 42.5 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Viggianello | Basilicata | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 53.4 | 58.6 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 31 | 37.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 41.8 | 47.6 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 27.6 | 24.2 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 42.5 | 40.8 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |